東京23区及び関東近郊において広く支持されている産廃業者の産廃処理費用を主要品目ごとに表へまとめました。
東京都23区内で産業廃棄物のお見積りや産廃業者の見直しをする際にご活用下さい。
当記事では処理品目の単価・運搬費用だけを記載していますが、業者選びは金額以外の部分も重要です。
金額に加え、法令遵守、サービス面、取引き実績等を考慮するとトラブルや無駄な出費を抑えることができます。
産廃処理費用一覧表
大分類 | 品名\会社名 | 平均 | ◯俊興業 | タ◯エイ | 東◯興業 | フ◯ンティア | 光◯産業 | カ◯サキ商会 | IW◯ | 埼◯産業◯棄物 処理セ◯ター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日 | – | 2019.06.01 | 2021.04.27 | 2022.04.01 | 2021.05.20 | 2021.06.02 | 2018.10.29 | 2021.07.07 | 2023.02.14 | |
混廃 | 混合廃棄物 (ボードなし)/㎥ | 11650 | 15000 10500新築 | 10000 | 15000 12000新築 | 10000 | 10000 | 8000 | 13000 | 13000 |
混合廃棄物 (ボード含む)/㎥ | 20250 | 25000 18000新築 | 15000 | 27000 | 14000 | 13000 | 20000 | 30000 | ||
処理困難混廃/㎥ | 26667 | 30000 | 25000 | 25000 | ||||||
がれき混合/㎥ | 25000 | 25000 | 20000 | 30000 | ||||||
木くず | 再生可能木くず/㎥ | 4938 | 6000 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | 5000 |
紙くず (リサイクル可)/㎥ | 7000 | 5000 | 9000 | |||||||
紙くず (リサイクル不可)/㎥ | 11250 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | |||||
ダンボール/㎥ | 1200 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||
石膏ボード | 新品(新築)/㎥ | 8167 | 7000 | 7000 | 7000 | 11000 | 7000 | 10000 | ||
リサイクル可能/㎥ | 11500 | 10000異物なし 13000クロス付 | 15000 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | 12000 | ||
リサイクル不可/㎥ | 24000 | 25000 | 25000 | 27000 | 24000 | 18000 | 18000 | 25000 | 30000 | |
レンガ及び瓦 | レンガ (耐火楝瓦不可)/㎥ | 17500 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | ||||
瓦/㎥ | 15600 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | ||||
タイル/㎥ | 17500 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | |||||
グラス・ ロックウール/㎥ | 12250 | 12000 | 12000 | 15000 | 10000 | |||||
がれき類 | コンクリート (無筋)/㎥ | 5214 | 5000 | 4500 | 4500 | 8000 | 6000 | 3500 | 5000 | |
コンクリート (有筋)/㎥ | 10800 | 10000 | 7000 | 15000 | 10000 | 12000 | ||||
アスファルト/㎥ | 8000 | 8000 | ||||||||
アスコンがら/㎥ | 6500 | 5000 | 7000 | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
ALC/㎥ | 14250 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||
陶磁器くず/㎥ | 16833 | 15000 | 15000 | 15000 | 13000 | 18000 | 25000 | |||
ガラス/㎥ | 16375 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13000 | 18000 | 25000 | |
廃プラスチック類 | 廃プラスチック/㎥ | 9143 | 6000 | 9000 | 9000 | 11000 | 9000 | 8000 | 12000 | |
長尺シート/㎥ | 16667 | 15000 | 15000 | 20000 | 12000 | 13000 | 25000 | |||
タイルカーペット/㎥ | 18000 | 20000 | 15000 | 15000 | 20000 | 13000 | 25000 | |||
繊維 | 繊維くず/㎥ | 10800 | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 | 9000 | |||
畳/枚 | 2267 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 1600 | 2500 | |||
金属クズ | リサイクル可能/㎥ | 1333 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||
リサイクル可能 (付着物有)/㎥ | 9000 | 10000 | 8000 | 9000 | ||||||
OAフロア/㎥ | 13750 | 10000 | 15000 | 20000 | 10000 |
産廃処理の運搬費用等
大分類 | 品名\会社名 | 平均 | ◯俊興業 | タ◯エイ | 東◯興業 | フ◯ンティア | 光◯産業 | カ◯サキ商会 | IW◯ | 埼◯産業◯棄物 処理セ◯ター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日 | – | 2019.06.01 | 2021.04.27 | 2022.04.01 | 2021.05.20 | 2021.06.02 | 2018.10.29 | 2021.07.07 | 2023.02.14 | |
運搬費 | 2tダンプ/台 | 18600 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 17000 | |||
4tダンプ/台 | 19750 | 20000 | 20000 | 19000 | 20000 | |||||
2tコンテナ車/台 | 19250 | 22000 | 22000 | 15000 | 18000 | |||||
4tコンテナ車/台 | 20857 | 23000 | 23000 | 20000重量物 24000軽量物 | 22000 | 23000 | 15000 | 22000 | 18000 | |
8tユニック/台 | 26000 | 26000 | ||||||||
8tコンテナ車/台 | 27000 | 27000 | ||||||||
フレコン 1㎥BOX/台 | 6100 | 4500 | 4500 | 4500 | 12000 | 5000 | ||||
夜間/台 | 15777 | 20-6時 10000 | 19時 10000 20時 12000 21時 14000 22時 16000 23時 25000 24時 30000 | 20-24時 10000 24-5時 15000 | ||||||
早朝/台 | 10000 | 4時 15000 5時 10000 6時 5000 | 5-7時 10000 | |||||||
設置代 | コンテナ2t/個 | 11143 | 10000 | 10000 | 10000 | 13000 | 5000 | 12000 | 18000 | |
コンテナ4t/個 | 11625 | 10000 | 10000 | 10000 | 13000 | 10000 | 12000 | 10000 | 18000 | |
フレコン 1㎥BOX/個 | 6083 | 4500 | 5000 | 4500 | 13000 | 5000 | 4500 |
弊社は東京一円で、荷揚げ、解体工事、躯体工事、建築サポート・雑工事を行う建設会社です。
差し支えなければ、他のページも覗いてみて行って下さい。